Agenda
Fietstours
Datum | Dag | Activiteit | Dagen | Prijs |
Juli | ||||
2 juli | Dinsdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | € 60 |
7 juli | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
14 juli | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
15 juli | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
16 juli | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
16 juli | Dinsdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | € 60 |
17 juli | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
18 juli | Donderdag | City Bike tour 16.00u * | 3 uren | € 35 |
19 juli | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
20 juli | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
23 juli | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
24 juli | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
26 juli | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
27 juli | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
28 juli | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
29 juli | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
30 juli | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
31 juli | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
Augustus | ||||
2 augustus | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
5 augustus | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
9 augustus | Vrijdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | € 60 |
11 augustus | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
13 augustus | Dinsdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
15 augustus | Donderdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
16 augustus | Vrijdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | € 60 |
21 augustus | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
23 augustus | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
September | ||||
2 september | Maandag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
4 september | Woensdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
14 september | Zaterdag | Plantage Peperpot fietstour* | 1 dag | € 60 |
28 september | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
29 september | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
Oktober | ||||
6 oktober | Zondag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
18 oktober | Vrijdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
November | ||||
2 november | Zaterdag | City Bike tour* | 3 uren | € 35 |
*Gegarandeerd vertrek
** Minimaal 4 personen
Overige tours
Datum | Dag | Activiteit | Dagen | Prijs |
Juli | ||||
13 juli | Zaterdag | Raleighvallen - Voltzberg tour* | 4 dagen | € 400 |
13 juli | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
17 juli | Woensdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
22 juli | Maandag | Blanche - Marie - Apoera tour* | 4 dagen | € 450 |
22 juli | Maandag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | € 425 |
24 juli | Woensdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | € 200 |
27 juli | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
31 juli | Woensdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
Augustus | ||||
3 augustus | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
3 augustus | Zaterdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | € 200 |
6 augustus | Dinsdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | € 425 |
8 augustus | Donderdag | Coesewijne Kano tour* | 2 dagen | € 200 |
10 augustus | Zaterdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
12 augustus | Maandag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
18 augustus | Zondag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
September | ||||
3 september | Dinsdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | € 425 |
3 september | Dinsdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
12 september | Donderdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
14 september | Zaterdag | Stuwmeer Kano tour* | 1 dag | € 75 |
16 september | Maandag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | € 425 |
Oktober | ||||
4 oktober | Vrijdag | Raleighvallen - Voltzberg tour* | 4 dagen | € 400 |
6 oktober | Zondag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | € 425 |
18 oktober | Vrijdag | Stuwmeer Kano tour* | 1 dag | € 75 |
31 oktober | Donderdag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
November | ||||
3 november | Zondag | Nickerie Bigi Pan tour* | 2 dagen | € 195 |
5 november | Dinsdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | € 425 |
9 november | Zaterdag | Brownsberg - Stuwmeer Kano tour* | 2 dagen | € 195 |
13 november | Woensdag | Boven Suriname Hiking tour* | 4 dagen | € 425 |
*Gegarandeerd vertrek
** Minimaal 4 personen